A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, informou nesta segunda-feira (28), que, do corte total de R$ 50 bilhões no orçamento federal deste ano, R$ 15,8 bilhões se darão em despesas obrigatórias.
A diferença de R$ 36,2 bilhões do bloqueio de gastos será feita no orçamento de custeio e capital, ou seja, nos gastos do dia a dia dos ministérios e de investimentos.
De acordo com Mantega, o corte não busca "derrubar" a economia brasileira, mas sim possibilitar um crescimento sustentado do Produto Interno Bruto (PIB), sem pressões inflacionárias.
| Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1,468 |
| Cidades | 8,577 |
| Ciência e tecnologia | 0,953 |
| Comunicações | 0,603 |
| Cultura | 0,529 |
| Defesa | 4,383 |
| Desenvolvimento Agrário | 0,929 |
| Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 0,205 |
| Educação | 3,101 |
| Esporte | 1,521 |
| Fazenda | 0,803 |
| Integração Nacional | 1,816 |
| Justiça | 1,526 |
| Meio ambiente | 0,398 |
| Minas e Energia | 0,236 |
| Pesca | 0,310 |
| Planejamento | 0,187 |
| Presidência da República | 0,681 |
| Previdência Social | 0,355 |
| Relações Exteriores | 0,275 |
| Saúde | 0,578 |
| Trabalho e Emprego | 0,495 |
| Transportes | 2,393 |
| Turismo | 3,082 |
| Fonte: Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento | |


28/02/2011
14:46
Bruno Araujo
Postado em: 







0 comentários:
Postar um comentário