Alonso lidera os treinos em Valência (The São Paulo time) |
O favorito Sebastian Vettel terminou em terceiro, e Hamilton fechou em segundo, Felipe Massa melhorou seu tempo e terminou em quinto, mas antes da corrida ainda terá mais treinos, que irá ocorrer amanhã no sábado.
Confira os melhores tempos dos treinos desta sexta-feria em Valência:
1. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m37s968 (57)
2. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s195 + 0s227 (49)
3. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m38s265 + 0s297 (52)
4. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1m38s315 + 0s347 (56)
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m38s443 + 0s475 (55)
6. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s483 + 0s515 (44)
7. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) 1m38s531 + 0s563 (48)
8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m38s981 + 1s013 (55)
9. Nick Heidfeld (ALE/Renault) 1m39s040 + 1s072 (59)
10. Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1m39s586 + 1s618 (47)
11. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) 1m39s626 + 1s658 (51)
12. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) 1m40s020 + 2s052 (56)
13. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Cosworth) 1m40s301 + 2s333 (62)
14. Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1m40s363 + 2s395 (7)
15. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) 1m40s454 + 2s486 (32)
16. Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m40s531 + 2s563 (37)
17. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1m42s083 + 4s115 (52)
18. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Renault) 1m42s156 + 4s188 (56)
19. Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) 1m42s216 + 1s813 (29)
20. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Renault) 1m42s239 + 4s271 (25)
21. Timo Glock (ALE/MVR-Cosworth) 1m42s273 + 4s305 (40)
22. Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1m42s412 + 2s009 (27)
23. Jerome D'Ambrosio (BEL/MVR-Cosworth) 1m42s809 + 4s841 (53)
24. Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m43s769 + 3s366 (7)
25. Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT-Cosworth) 1m44s460 + 6s492 (53)
26. Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1m46s906 + 8s938 (43)
27. Karun Chandhok (IND/Lotus-Renault) – não marcou tempo
2. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s195 + 0s227 (49)
3. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m38s265 + 0s297 (52)
4. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1m38s315 + 0s347 (56)
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m38s443 + 0s475 (55)
6. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m38s483 + 0s515 (44)
7. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) 1m38s531 + 0s563 (48)
8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m38s981 + 1s013 (55)
9. Nick Heidfeld (ALE/Renault) 1m39s040 + 1s072 (59)
10. Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1m39s586 + 1s618 (47)
11. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) 1m39s626 + 1s658 (51)
12. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) 1m40s020 + 2s052 (56)
13. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Cosworth) 1m40s301 + 2s333 (62)
14. Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1m40s363 + 2s395 (7)
15. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) 1m40s454 + 2s486 (32)
16. Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m40s531 + 2s563 (37)
17. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 1m42s083 + 4s115 (52)
18. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Renault) 1m42s156 + 4s188 (56)
19. Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) 1m42s216 + 1s813 (29)
20. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Renault) 1m42s239 + 4s271 (25)
21. Timo Glock (ALE/MVR-Cosworth) 1m42s273 + 4s305 (40)
22. Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1m42s412 + 2s009 (27)
23. Jerome D'Ambrosio (BEL/MVR-Cosworth) 1m42s809 + 4s841 (53)
24. Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m43s769 + 3s366 (7)
25. Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT-Cosworth) 1m44s460 + 6s492 (53)
26. Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1m46s906 + 8s938 (43)
27. Karun Chandhok (IND/Lotus-Renault) – não marcou tempo
1ª treino ocorre na sexta-feira (24/06) ás 05h
2ª treino ocorre na sexta-feira (24/06) ás 09h
3ª treino ocorre no sábado (25/06) ás 06h
Treino classificatório: Ocorre no Sábado, dia 25/06 (ás 09h)
Corrida: Domingo, dia 26/06, ás 09h
0 comentários:
Postar um comentário